Dralldurchlass - OD-9
Anwendung:
Dralldurchlässe werden für Klimatisierung niedriger Räume mit einer Höhe von 2,6 – 4m und Temperaturdifferenz zwischen Zufuhrluft und Raumluft von +10K bis -10K verwendet. Drallluftstrom verursacht hohe Luftinduktion im Raum Sie werden in Industrie- und auch im Komfortbereich verwendet.
Beschreibung: Dralldurchlässe bestehen aus einem Anschlußkasten - hergestellt aus verzinktem Blech und aus einer Einblasemaske. Maske wird aus Stahlblech hergestellt und mit Pulverfarbe in RAL 9010 oder nach Kundenwunsch in beliebiger Farbe nach RAL Tonleiter gefärbt.
Quadratische oder runde Frontplatte
Quadratische oder runde Anordnung der Gleichrichter
Kunststoff Luftgleichrichter
Regelung im Anschluß
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Zubehör
- Abmessungen
- Typenschlüssel
- Ausschreibungstext
- Downloads
Zubehör
OD-9/KR, OD-9/KK

| Größe | C3 | A | H1 | H2 | h1 | Ød |
| 310 KR,KK | 308 | 300 | 290 | 200 | 170 | 158 |
| 400 KR,KK | 398 | 390 | 330 | 300 | 190 | 198 |
| 500 KR,KK | 498 | 490 | 380 | 300 | 215 | 248 |
| 600,625 KR,KK | 598/623 | 590 | 380 | 300 | 215 | 248 |
| 800 KR,KK | 798 | 790 | 450 | 300 | 250 | 313 |
OD-9/RR

| Größe | ØD3 | A | ØD | H1 | H2 | h1 | Ød |
| 310 RR | 310 | 325 | 304 | 290 | 200 | 170 | 158 |
| 400 RR | 400 | 422 | 394 | 330 | 300 | 190 | 198 |
| 500 RR | 500 | 510 | 488 | 380 | 300 | 215 | 248 |
| 600,625 RR | 600/625 | 635 | 590 | 380 | 300 | 215 | 248 |
| 800 RR | 800 | 815 | 790 | 450 | 300 | 250 | 313 |
Abmessungen

| Größe | A | M | B | Aef/K | Aef/R |
| 310 | 208 | 59 | 190 | 0,0192 | 0,012 |
| 400 | 398 | 64 | 270 | 0,0248 | 0,0248 |
| 500 | 498 | 64 | 370 | 0,0517 | 0,0392 |
| 600 | 598 | 69 | 460 | 0,0718 | 0,0565 |
| 625 | 623 | 81,5 | 460 | 0,0718 | 0,0565 |
| 800 | 798 | 124 | 550 | 0,1359 | 0,0938 |
Aef - frei Durchschnitte (m²)

Typenschlüssel

Ausschreibungstext
folgt
Downloads
Sollten Sie weitere Informationen zu diesem oder anderen Produkten benötigen, senden Sie uns bitte ein E-Mail oder rufen Sie uns an. Kontakt
